Ammontare complessivo dei premi
Non esistono nel contesto scolastico premi al personale docente e ATA collegati alla performance individuale.
Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), istituito dall’articolo 40 del CCNL 2016/2018, contiene invece compensi accessori per retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA atto a rinforzare il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del P.T.O.F. (piano triennale offerta formativa). Secondo quanto disposto dalla delibera ANAC 430/2016 si rende noto l’ammontare complessivo del MOF degli ultimi 5 anni:
| ANNO SCOLASTICO | STANZIATO | DISTRIBUITO | AVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI |
| a.s. 2021/2022 | 115.962,89 | 90.863,02 | 23.531,12 |
| a.s. 2022/2023 | 116.289,59 | 103.978,62 | 25.099,87 |
| a.s. 2023/2024 | 102.191,03 | 90.376,93 | 12.310,97 |
| a.s. 2024/2025 | 101.152,38 | 84.136,54 | 11.814,10 |
| a.s. 2025/2026 | 106.380,41 | 94.674,20 | 17.015,84 |
| a.s. 2026/2027 | 11.706,21 |

