Informazioni sulle singole procedure - anno 2025
| Codice Identificativo Gara | Link BDNCP | Determina di affidamento | Descrizione della fornitura | Procedura di scelta del contraente | Aggiudicatari | Data di inizio | Data di ultimazione | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento tra Importo contratto e Liquidato |
| B51DEA8300 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51DEA8300 | servizio di ristorazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc | ######## | 351,82 | 351,82 | 0 | ||
| B4BB1D8BE3 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4BB1D8BE3 | 5438 del 30/12/2024 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 89,4 | 89,4 | 0 | |
| B458EC09F3 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B458EC09F3 | Visita d'istruzione Milano, planetario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARANZELLI NATUR S.R.L. | ######## | ######## | 6.500,00 | 6.500,00 | 0 | |
| B53466B57F | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B53466B57F | REINTEGRO CASSETTA PSOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. | ######## | ######## | 1.297,80 | 1.297,80 | 0 | |
| B5398931A8 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5398931A8 | Visita di istruzione c/o Museo Alfa Romeo Arese - CIG: B5398931A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BETTOLA - Maio Alessandro e Massimo snc | ######## | ######## | 351,82 | 351,82 | 0 | |
| B4BC015BD6 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4BC015BD6 | noleggio autobus con conducente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | ######## | ######## | 681,82 | 681,82 | 0 | |
| B5399B4026 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5399B4026 | Prenotazione: PEG645774, data visita: 12/02/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REAR SOCIETA'' COOPERATIVA | ######## | ######## | 308 | 308 | 0 | |
| B51BB07C1A | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51BB07C1A | FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREMME S.r.l | ######## | ######## | 2.274,00 | 2.274,00 | 0 | |
| B51C181456 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51C181456 | 6 del 31/01/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vircol S.p.A. | ######## | ######## | 2.534,08 | 2.534,08 | 0 | |
| B539958439 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B539958439 | Prenotazione: PEG645774, data visita: 12/02/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'' EGIZIE DI TORINO | ######## | ######## | 62 | 62 | 0 | |
| B56CB668B8 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B56CB668B8 | ACCONTO VIAGGIO TRIESTE E DINTORNI PAX 40+5 PR 112 DM 10/12 MARZO 2025 CIG B56CB668B8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVASION TRAVEL SRL | ######## | ######## | 26.465,00 | 26.465,00 | 0 | |
| B47B9E696F | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B47B9E696F | noleggio autobus con conducente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | ######## | ######## | 681,82 | 681,82 | 0 | |
| B51DE12736 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51DE12736 | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS | ######## | ######## | 370 | 370 | 0 | |
| B51DF1E460 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51DF1E460 | 86 biglietti da 5 Euro 86 laboratori didattici da 6 Euro Condizioni di pagamento: da pagare con bonifico visite IC Montale del 1 5 e 22 /01 /2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FCA Partecipazioni S.p.A. | ######## | ######## | 946 | 946 | 0 | |
| B5B751147E | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5B751147E | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE GAIANI | ######## | ######## | 303,6 | 303,6 | 0 | |
| B51BF38195 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B51BF38195 | Fattura Differita | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BASSETTI S.R.L. | ######## | ######## | 855 | 855 | 0 | |
| B4BB715E83 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4BB715E83 | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI COMAZZI Srl | ######## | ######## | 8.045,44 | 8.045,44 | 0 | |
| B5BB2DC2BF | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5BB2DC2BF | materiale didattico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | ######## | ######## | 4.862,00 | 4.862,00 | 0 | |
| B48EE50C55 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B48EE50C55 | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS | ######## | ######## | 255 | 255 | 0 | |
| B5C3E5AF8E | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5C3E5AF8E | Prenotazione: PVE86461, data visita: 14/03/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE | ######## | ######## | 180 | 180 | 0 | |
| B5C3D5EF99 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5C3D5EF99 | Prenotazione: PVE86461, data visita: 14/03/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REAR SOCIETA'' COOPERATIVA | ######## | ######## | 240 | 240 | 0 | |
| B5C3ECEF48 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5C3ECEF48 | ISTITUTO COMPRENSIVO - E. MONTALE FATTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Xke? ZeroTredici S.c.r.l. | ######## | ######## | 180 | 180 | 0 | |
| B5679759F3 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5679759F3 | SCUOLA PRIMARIA PIERO ANGELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOPARK S.R.L. | ######## | ######## | 1.386,00 | 1.386,00 | 0 | |
| B5678AB343 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5678AB343 | VENDITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL | ######## | ######## | 1.449,00 | 1.449,00 | 0 | |
| B596921690 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B596921690 | Ordine MEPA del 11/02/2025 Numero procedura: 1002059 ID ordine: 8374155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRONSEC SRLS | ######## | ######## | 643,36 | 643,36 | 0 | |
| B48F14A12B | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B48F14A12B | FATTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS | ######## | ######## | 845,46 | 845,46 | 0 | |
| B6238F14BD | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B6238F14BD | ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroedizioni Torino S.r.l. | ######## | ######## | 80 | 80 | 0 | |
| B5D05DD3FE | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5D05DD3FE | Buono dordine uscite didattiche su territorio con oneri Circo CLAP del 18/03/25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Clap ASD APS | ######## | ######## | 439,2 | 439,2 | 0 | |
| B5B755B190 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5B755B190 | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE | ######## | ######## | 265 | 265 | 0 | |
| B61C8AF165 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61C8AF165 | affidamento diretto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | ######## | ######## | 999 | 999 | 0 | |
| B6246389AD | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B6246389AD | 964 del 31/03/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 593,02 | 593,02 | 0 | |
| B5D01EC357 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5D01EC357 | visita didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fattoria Pasqué società agricola s.s. | ######## | ######## | 456 | 456 | 0 | |
| B567B22BF8 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B567B22BF8 | 025 del 31/03/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Art-U Associazione Culturale | ######## | ######## | 870 | 870 | 0 | |
| B54DBD21F1 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B54DBD21F1 | FATTURA IMMEDIATA DA ORDINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | ######## | ######## | 1.245,00 | 1.245,00 | 0 | |
| B5054F0ACD | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5054F0ACD | prodotti per laboratori STEM PNRR dm 65/24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Labbox Italia S.r.l. | ######## | ######## | 58,43 | 58,43 | 0 | |
| B4266C126A | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4266C126A | Emiss. Fattura Ist. P. A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA | ######## | ######## | 855,5 | 855,5 | 0 | |
| B5D03D460C | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5D03D460C | Fa ven Castello di Masino BU: 003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDO PER L''AMBIENTE ITALIANO | ######## | ######## | 1.245,00 | 1.245,00 | 0 | |
| B6C1EA6652 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B6C1EA6652 | 30060951-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,73 + IVA 0,00) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane S.p.A. | ######## | ######## | 107,17 | 107,17 | 0 | |
| B61C917736 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61C917736 | Fattura Immediata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RUSCONI VIAGGI S.P.A. | ######## | ######## | 1.508,00 | 1.508,00 | 0 | |
| B5EEDBCE98 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5EEDBCE98 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POMBIA PARK SRL | ######## | ######## | 478,4 | 478,4 | 0 | |
| B5C07633D0 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5C07633D0 | Ordine MEPA del 21/01/2025 Numero Procedura: 1019076 ID ordine: 8397693 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRONSEC SRLS | ######## | ######## | 283,9 | 283,9 | 0 | |
| B5EEFB4E82 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5EEFB4E82 | - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 550,00 + IVA 0,00) - visita didattica presso Castello di Somma Lombardo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Un Mondo di Avventure srl | ######## | ######## | 1.188,00 | 1.188,00 | 0 | |
| B5EECADEF5 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5EECADEF5 | viaggio d'istruzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE | ######## | ######## | 236,07 | 236,07 | 0 | |
| B52D25AD8B | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B52D25AD8B | LABORATORIO DI ARTE aria, acqua, terra, fuoco, uso emozionale della superficie, uso espressivo del colore, riciclo e poli matericità - 500 tessere di un unico puzzle M4C1I1.4-2024-1322-P-52588 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GREEN FORTITUDO SRL SB | ######## | ######## | 1.295,00 | 1.295,00 | 0 | |
| B5344B07EB | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5344B07EB | LABORATORIO DI ARTE aria, acqua, terra, fuoco, uso emozionale della superficie, uso espressivo del colore, riciclo e poli matericità - 500 tessere di un unico puzzle M4C1I1.4-2024-1322-P-52588 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GREEN FORTITUDO SRL SB | ######## | ######## | 1.295,00 | 1.295,00 | 0 | |
| B61C9743F6 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61C9743F6 | SCUOLA PRIMARIA DON MILANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHEOPARK S.R.L. | ######## | ######## | 612 | 612 | 0 | |
| B5EF0477D3 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5EF0477D3 | affidamento diretto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI S.VITO SRL | ######## | ######## | 660 | 660 | 0 | |
| B61CA8A95E | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61CA8A95E | Prenotazione: PEG646129, data visita: 28/05/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'' EGIZIE DI TORINO | ######## | ######## | 23 | 23 | 0 | |
| B61CB2BE39 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61CB2BE39 | Prenotazione: PEG646129, data visita: 28/05/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REAR SOCIETA'' COOPERATIVA | ######## | ######## | 170 | 170 | 0 | |
| B5D04A30E0 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B5D04A30E0 | INGRESSI SCUOLA INFANZIA // N. 21 Ingressi con attività mattina e pomeriggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCO FAUNISTICO LA TORBIERA DI FRANCESCO ROCCA & C. S.A.S. | ######## | ######## | 226 | 226 | 0 | |
| B61CA1372B | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61CA1372B | Ingressi Museo della Chimica di Torino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO PLEIADI SOCIETA'' COOPERATIVA SOCIALE | ######## | ######## | 384 | 384 | 0 | |
| B61CB7E2BB | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61CB7E2BB | Visita guidata al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARNICA - PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC. COOP. | ######## | ######## | 66 | 66 | 0 | |
| B4B50D3BBF | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4B50D3BBF | Intervento B - corso di metodologia CLIL di 30 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Lingue - My Open School srl | ######## | ######## | 3.660,00 | 3.660,00 | 0 | |
| B61CBE8A32 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B61CBE8A32 | A del 11/06/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSCAR GOTTARDO | ######## | ######## | 151,64 | 151,64 | 0 | |
| B6C1FB237C | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B6C1FB237C | Fattura PA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana - Comitato di Arona | ######## | ######## | 140 | 140 | 0 | |
| B2FD7CA3A3 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B2FD7CA3A3 | FATTURA SPLIT PAYMENT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE | ######## | ######## | 750 | 750 | 0 | |
| B71D3B6B49 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B71D3B6B49 | FATTURA IMMEDIATA DA ORDINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE | ######## | ######## | 350 | 350 | 0 | |
| B79D4E7721 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B79D4E7721 | FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREMME S.r.l | ######## | ######## | 1.009,44 | 1.009,44 | 0 | |
| B7BE6DEE5F | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B7BE6DEE5F | 12 del 28/07/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vircol S.p.A. | ######## | ######## | 3.657,56 | 3.657,56 | 0 | |
| B7BF458D67 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B7BF458D67 | ARMADI MINI 80, 2 PORTE CON 1 PIANO MM 770X380 X800 COARME; Ns.ordine 5696 del 23/07/25 Rif ORD.10/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SACCO CITYWORK SRL | ######## | ######## | 595,93 | 595,93 | 0 | |
| B8058CA958 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8058CA958 | LABORATORIO DI ARTE - 500 tessere di un unico puzzle M4C1I1.4-2024-1322-P-52588 aria, acqua, terra, fuoco, riciclo e poli matericità (DM 19/2024) - costi ammissibili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GREEN FORTITUDO SRL SB | ######## | ######## | 518 | 518 | 0 | |
| B62425221C | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B62425221C | Rif. .ORDINE MEPA N 8454255 DEL 20/03/2025- Webinar formativi personale scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDU CONSULTING SRL | ######## | ######## | 290 | 290 | 0 | |
| B8134EF49E | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8134EF49E | Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPP 1 rata 25/26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L. | ######## | ######## | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | |
| B88C98C678 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B88C98C678 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, Fattura 7879/FVIAC del 10/10/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | ######## | ######## | 278,86 | 278,86 | 0 | |
| B79D637C66 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B79D637C66 | Ordine MEPA del 11/07/2025 Numero Procedura 1181461 Id Ordine 8631725 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRONSEC SRLS | ######## | ######## | 378,9 | 378,9 | 0 | |
| B8DA6B4F88 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8DA6B4F88 | FUTURA GROUP SRL, Fattura 2025/FS/3566 del 31/10/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA GROUP SRL | ######## | ######## | 156,3 | 156,3 | 0 | |
| B8E62BEC45 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8E62BEC45 | 3360 del 03/11/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 1.001,48 | 1.001,48 | 0 | |
| B8DA749A7F | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8DA749A7F | Ordine MEPA del 29/10/2025 Numero Procedura: 1275612 Id Ordine: 8743821 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRONSEC SRLS | ######## | ######## | 3.672,00 | 3.672,00 | 0 | |
| B8E3D41C93 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8E3D41C93 | 3244 del 31/10/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 390,77 | 390,77 | 0 | |
| B908CD6CF1 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B908CD6CF1 | 4150 del 11/11/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 112,5 | 112,5 | 0 | |
| B908D3F39A | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B908D3F39A | 4151 del 11/11/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | ######## | ######## | 238,31 | 238,31 | 0 | |
| B8DA4BD076 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8DA4BD076 | ARTICOLI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECATHLON ITALIA SRL | ######## | ######## | 942,33 | 942,33 | 0 | |
| B4D1A390C9 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4D1A390C9 | Prestazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VARGIU SCUOLA SRL | ######## | ######## | 5.616,00 | 5.616,00 | 0 | |
| B8E683F705 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B8E683F705 | FATTURA IMMEDIATA DA ORDINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE | ######## | ######## | 205 | 205 | 0 | |
| B9441809B5 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9441809B5 | BIGLIETTI PLANETARIO MI INGR 18/12 H 9.30 E 14.30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE LOFFICINA | ######## | ######## | 114 | 114 | 0 | |
| B943FF53C0 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B943FF53C0 | Societa'' Cooperativa Culture, Fattura 3464/EL del 01/12/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Societa'' Cooperativa Culture | ######## | ######## | 260 | 260 | 0 | |
| B9442429CD | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9442429CD | del 10/12/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/12/2025 N.ro 36/25-A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA | ######## | ######## | 509,09 | 509,09 | 0 | |
| B9442E1D02 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9442E1D02 | del 10/12/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/12/2025 N.ro 37/25-A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA | ######## | ######## | 509,09 | 509,09 | 0 | |
| B9A4CB0146 | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9A4CB0146 | CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA del 18 febbraio 2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE | ######## | ######## | 535,25 | 535,25 | 0 | |
| B9A46ACA6A | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9A46ACA6A | Societa'' Cooperativa Culture, Fattura 3581/EL del 17/12/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Societa'' Cooperativa Culture | ######## | ######## | 260 | 260 | 0 | |
| B9A47CA66F | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B9A47CA66F | Societa'' Cooperativa Culture, Fattura 3589/EL del 18/12/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Societa'' Cooperativa Culture | ######## | ######## | 260 | 260 | 0 | |

